通所介護
(6時間以上7時間未満でのご利用の場合で1割負担の時)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本料金 / 日 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1008円 |
個別機能訓練加算Ⅰの2 | 76円 |
入浴介助加算 I | 40円 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 90 / 1,000 |
予防型通所介護
(月額定額制で1割負担の時)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
基本料金 / 月 | 1798円 | 3621円 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 24円 | 48円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 90 / 1,000 |
その他
実費負担 | お食事代 650円 その他 ノート代、リハビリパンツ代など |
体験利用料 | 体験利用料 無料(食事代 650円・入浴代 100円) |